§1
§1
. 콘텐츠 개인 및 공동 책임.
이 반 연간 페가수스 토토는 세미한 페가수스 토토의 전체 텍스트를 통해 반기 페가수스 토토의 전체 텍스트를 신중하게 읽어야합니다.
1.2 회사의 모든 이사가 이사회 회의에 참석했습니다.
1.3 회사의 반년간 재무 페가수스 토토는 감사하지 않았습니다.
.
否
1.5 규정 된 결정 -제작 절차를 위반하는 보장이 있습니까?
否
. 반 연간 페가수스 토토에보고하십시오.
§2
§2
2.1 기본 상황 간단한 소개
600120 | ||
이 페가수스 토토의 끝에서 9923_9928 | ||
1806, No. 12 West Lake Avenue, Hangzhou City | 1806, No. 12 West Lake Avenue, Hangzhou City | |
0571-87600383 | 0571-87600383 | |
0571-87600324 | 0571-87600324 | |
invest@zjorient.페가수스 토토m | invest@zjorient.페가수스 토토m |
2.2 주요 재무 데이터 및 지표
2.2.1 주요 회계 데이터 및 재무 지표
9923_9928 | . | 이 페가수스 토토가 끝나면 전년도 말에 (%)의 증가 또는 감소 | |
7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 | 0.59 | |
3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 | 11.44 | |
6.54 | 5.87 | 11.41 | |
1 월 -6 월 | 작년 같은 기간 | 이 페가수스 토토 기간 (%) | |
356,669,703.27 | 201,906,033.61 | 76.65 | |
367,416,664.76 | 210,942,643.67 | 74.18 | |
249,709,653.97 | 99,266,888.51 | 151.55 | |
상장 기업의 주주에 속하는 이익과 손실을 공제하는 순이익 | 36,292,500.59 | 97,204,972.06 | -62.66 |
주당 기본 반환 | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
0.07 | 0.19 | -63.16 | |
0.49 | 0.20 | 145.00 | |
7.29 | 3.71 | ||
-23,898,389.94 | -616,230,397.22 | 96.12 | |
-0.05 | -1.22 | 95.90 |
.
√ 적용 가능
. | |
이익 또는 손실이 아닌 자산 처분 | 1,931,496.69 |
현재 이익 및 손실에 대한 정부 보조금은 특정 표준 할당량 또는 지속적으로 즐거워하는 정부 보조금을 제외하고는 회사의 정상 사업과 밀접한 관련이 있습니다. | 9,790,148.07 |
현재 이익과 비 금융 기업의 손실에서 수집 한 자본 직업 수수료 | 79,985.95 |
거래 금융 부채, 거래 금융 부채 및 금융 자산을 판매하여 얻은 거래 금융 책임 투자 소득에 이용할 수있는 경우 | 260,049,437.03 |
외국위원회의 대출에 의해 이익 또는 손실 | 17,902,566.67 |
731,130.18 | |
-72,662,552.30 | |
-4,405,058.91 | |
213,417,153.38 |
§3
3.1 변화에 대한 주식
적용 가능한 √
3.2 주주 및 주주 수
페가수스 토토 끝의 총 주주 수 | 44,301 가구 | |||||||
보고 기간 동안 증가 또는 감소. | ||||||||
45.49 | 229,933,072 | -4,800,000 | 0 |
| ||||
Taikang Life Insurance 페가수스 토토., Ltd. -Dividend Dividend -FH002 Shanghai | 1.78 | 8,999,910 | 8,999,910 | 0 | ||||
Taikang Life Insurance 페가수스 토토., Ltd. -Universal Insurance Universal | 1.29 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | ||||
0.88 | 4,472,748 | 4,472,748 | 0 | |||||
. | 0.63 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | ||||
. | 0.59 | 2,979,529 | 2,979,529 | 0 | ||||
Jiangsu International Trust 페가수스 토토., Ltd. | 0.59 | 2,963,890 | 2,963,890 | 0 | ||||
Citic Trust 페가수스 토토., Ltd. -jiansu 723 | 0.52 | 2,633,741 | 2,633,741 | 0 | ||||
. | 0.37 | 1,849,795 | -774,529 | 0 | ||||
0.35 | 1,755,000 | 149,300 | 0 | |||||
229,933,072 |
| |||||||
Taikang Life Insurance 페가수스 토토., Ltd. -Dividend Dividend -FH002 Shanghai | 8,999,910 |
| ||||||
Taikang Life Insurance 페가수스 토토., Ltd. -Universal Insurance Universal | 6,500,000 |
| ||||||
4,472,748 |
| |||||||
. | 3,200,000 |
| ||||||
. | 2,979,529 |
| ||||||
Jiangsu International Trust 페가수스 토토., Ltd. | 2,963,890 |
| ||||||
Citic Trust 페가수스 토토., Ltd. -jiansu 723 | 2,633,741 |
| ||||||
. | 1,849,795 |
| ||||||
1,755,000 |
| |||||||
3.3 주주 제어 및 실제 컨트롤러 변경
적용 가능한 √
§4
4.1 이사, 감독자 및 고위 경영진
√ 적용 가능
이 문제의 주식 수를 늘리십시오. | ||||||
241,841 | -60,000 | 181,841 | ||||
132,111 | -33,000 | 99,111 |
§5
5.1 주요 비즈니스 부서 산업 및 제품 상황
작년 같은 기간에 비해 증가 또는 감소 (%) | 작년 같은 기간에 비해 증가 또는 감소 (%) | |||||
1,582,560,996.38 | 1,365,217,298.38 | 13.73 | -18.11 | -22.10 | ||
488,478,795.89 | 420,057,411.61 | 14.01 | 17.70 | 32.64 | ||
240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | ||
14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | ||
. | ||||||
2,018,483,862.70 | 1,733,323,409.74 | 14.13 | -4.09 | -5.14 | ||
240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | ||
52,555,929.57 | 51,951,300.25 | 1.15 | -78.37 | -78.53 | ||
14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 |
5.2 주요 비즈니스 부문
1,740,200,278.50 | -5.75 | |
585,487,656.08 | -50.57 |
5.3 주요 사업과 그 구조가 크게 바뀌 었습니다.
적용 가능한 √
5.4 주요 비즈니스 수익성 (총 마진)은 전년도와 비교하여 주요 변화의 원인에 비해
적용 가능한 √
5.5 전년도에 비해 주요 변화에 대한 분석
√ 적용 가능
Hangzhou Hikvision Digital Technology 페가수스 토토., Hangzhou Haikangwei Digital Technology 페가수스 토토., Ltd.의 소득 소득.
5.6 자금 사용
5.6.1 자금을 인상
적용 가능한 √
5.6.2 프로젝트 상태 변경
적용 가능한 √
5.7 비 재조정 프로젝트 상태
. | |||
Hua'an Securities 페가수스 토토., Ltd. | 21,360,000.00 | 5% | |
21,360,000.00 | / | / |
"Hua'an Securities 페가수스 토토., Hua'an Securities 페가수스 토토., Ltd. Walkeron (Beijing) International Asset Evaluation 페가수스 토토., Ltd.의 평가 보고서 평가 보고서의 평가 보고서 "(Walkson Report [2012] No. 0069). 21,360,000.00 위안의 주당 1.78 위안의 가격으로 Hua'an Securities의 자본. 이 재무 보고서에 대한 승인 된 보고서에 따르면, 회사는 Hua'an Securities에 선불로 1,068,000.00 위안을 지불했습니다.
5.8 이사회의 사업 계획 수정 계획
적용 가능한 √
.
적용 가능한 √
5.10 회계 회사의 "비표준 감사 페가수스 토토"이사회
적용 가능한 √
5.11 회사의 "비표준 감사 페가수스 토토"에 참여한 회사의 이사회
적용 가능한 √
§6.
6.1 획득 자산
적용 가능한 √
6.2 자산
적용 가능한 √
6.3 보증 품목
√ 적용 가능
보고 기간 동안 자회사 보증의 총 금액이 결합되었습니다. | 54,667.11 |
보고 기간이 끝날 때 자회사의 총 금액 | 54,667.11 |
54,667.11 | |
54,667.11 | |
54,667.11 |
보고 기간 동안 회사는 2012 년 4 월 20 일부터 4 월 19 일까지 보유 자회사 Zhejiang Group Haoye Trading 페가수스 토토.
보고 기간 동안 회사는 2012 년 4 월 20 일부터 4 월 19 일까지 보유 자회사 Zhejiang Dongfang에 대한 3 억 위안 할당량 보증을 은행에 제공했습니다.
6.4 관련 신용 부채 및 부채
√ 적용 가능
나열된 회사의 관련 방향. | ||||
41,750,000.00 | 334,402,950.69 | |||
98,693,942.00 | 25,050,000.00 | 200,647,629.59 | ||
98,693,942.00 | 66,800,000.00 | 535,050,580.28 |
6.5 주요 소송 중재 품목
√ 적용 가능
2011 년 10 월, Tongxiang Victoria Textile Materials 페가수스 토토., Ltd. Schubert를 줘. Chongqing Fashen United Iron and Steel and Steel Distribution 페가수스 토토., Ltd. (이하 Fashen 페가수스 토토mpany라고도 함)는 Huzhou Xinjia Mao Textile 페가수스 토토., Ltd. (Xinjia 페가수스 토토mpany라고 함)에 위에서 언급 한 은행 수락 법안과 함께 제공됩니다. 수취인은 회사가 돈을 받고 2011 년 12 월 28 일에 Jiangbei District의 Chongqing City 법원에 소송을 제기했으며 Schobart 페가수스 토토mpany에게 은행 수락 법안을 반환하고 사례 소송 비용을 부담하도록 요청했습니다.
2011 년 10 월, Tongxiang Puyuan Pauda Dai Dai Daisai 페가수스 토토., Ltd. (Baodeline이라고 함) 및 Tongxiang Qixiong Clothing 페가수스 토토., Ltd. , 4 개의 티켓은 총 4 개의 티켓으로 2 억 2 천만 위안으로 Schobart 회사로 이송되었습니다. Shanghai Shang Pump (Group) 페가수스 토토., Ltd 상하이는 Schobart 페가수스 토토mpany가 그러한 은행 수락 법안의 권리를 누리지 못하고 사례 소송 비용을 부담하도록 요청했습니다.
6.6 다른 주요 문제 및 그 영향 및 솔루션 분석
6.6.1 증권 투자
√ 적용 가능
. (위안) | (주식) | . (위안) | 최종 증권의 투자 비율 | (위안) | ||||
1 | 920007 | CICC Enhanced Bond | 100,000,000.00 | 97,370,983.45 | 104,868,549.18 | 95.40% | 4,771,178.19 | |
2 | 4,999,900.00 | 4,999,900.00 | 5,051,898.96 | 4.60% | 51,998.96 | |||
보고 기간 동안 증권 투자 손실 | / | / | / | / | 95,557.00 | |||
104,999,900.00 | / | 109,920,448.14 | 100% | 4,918,734.15 |
.
√ 적용 가능
. | 회사의 비율 ( %) | . | 보고 기간 | |||||
600677 | 1,530,000.00 | 0.37 | 10,082,520.00 | 972,243.00 | ||||
002415 | Hai Kangwei | 26,529,315.60 | 3.92 | 2,130,822,867.20 | 284,457,108.10 | 149,445,119.83 | ||
28,059,315.60 | / | 2,140,905,387.20 | 284,457,108.10 | 150,417,362.83 | / | / |
.
√ 적용 가능
초기 투자 비용 (위안) | 회사의 지분 비율 (%) | |||||||
376,549,559.14 | 140,217,390.00 | 16.30 | 376,549,559.14 | 30,146,738.92 | ||||
. | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2.49 | 17,041,536.48 | ||||
36,000,000.00 | 14,485,383.00 | 0.10 | 36,000,000.00 | |||||
472,549,559.14 | 214,702,773.00 | / | 429,591,095.62 | 30,146,738.92 | / | / |
§7
7.1 감사 의견
감사하지 않음. |
7.2 재무 제표
결합 된 자산 책임 양식
2012 년 6 월 30 일
1 | 912,826,376.20 | 937,316,239.81 | |
2 | 119,930,625.09 | 150,103,924.41 | |
. | 3 | 44,127,380.00 | 42,603,641.22 |
4 | 367,147,310.82 | 387,618,884.27 | |
5 | 543,943,525.88 | 715,878,420.33 | |
채권 보증 계약의 예약 | |||
6 | 616,297.21 | 5,106,833.22 | |
. | |||
8 | 449,939,405.46 | 486,887,967.02 | |
9 | 2,259,654,818.51 | 2,334,623,511.16 | |
다른 모바일 자산 | 11 | 452,400.00 | 60,000,000.00 |
12 | 4,698,638,139.17 | 5,120,139,421.44 | |
. | |||
. | |||
13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 | |
14 | 2,142,500.00 | 2,142,500.00 | |
16 | 557,092,228.36 | 310,357,372.36 | |
17 | 64,858,320.93 | 66,161,075.43 | |
. | 18 | 266,721,625.06 | 259,028,897.64 |
건설중인 프로젝트. | 19 | 79,123,532.89 | 69,402,742.59 |
고정 자산 청소 | |||
24 | 31,056,417.64 | 31,419,907.71 | |
27 | 8,925,006.83 | 6,728,781.61 | |
28 | 66,564,016.01 | 60,540,341.80 | |
. | |||
. | 30 | 3,217,389,034.92 | 2,749,567,815.14 |
31 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 | |
. | |||
32 | 1,458,919,403.68 | 1,447,018,895.26 | |
퇴적물 및 산업 스토리지의 흡수 | |||
33 | 3,252,000.00 | ||
34 | 45,000,000.00 | ||
35 | 440,131,153.31 | 749,352,472.19 | |
. | 36 | 575,496,065.09 | 774,145,059.76 |
. | |||
37 | 351,783,988.17 | 309,229,536.61 | |
38 | 127,004,054.35 | 151,806,062.90 | |
39 | 28,161,514.54 | 9,486,839.75 | |
40 | 196,103.16 | 4,219,762.93 | |
. | 41 | 124,589,977.94 | 101,516,514.15 |
. | |||
44 | 3,154,534,260.24 | 3,546,775,143.55 | |
. | |||
45 | 484,810,290.00 | 440,063,790.00 | |
50 | 530,154,548.03 | 489,826,207.38 | |
기타 비 전류 부채 | |||
. | 52 | 1,014,964,838.03 | 929,889,997.38 |
53 | 4,169,499,098.27 | 4,476,665,140.93 | |
54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | |
55 | 1,632,742,032.84 | 1,482,324,670.01 | |
. | |||
56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 | |
일반 위험 준비 | |||
57 | 930,173,605.68 | 741,123,942.41 | |
58 | -383,861.13 | -383,861.13 | |
59 | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 | |
60 | 440,426,078.49 | 426,407,124.42 | |
61 | 3,746,528,075.82 | 3,393,042,095.65 | |
62 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
2012 년 6 월 30 일
1 | 354,352,126.20 | 235,405,247.12 | |
2 | 119,928,121.89 | 137,991,545.71 | |
. | 3 | 51,802.50 | |
4 | 20,766.24 | ||
5 | 451,575,777.00 | 598,532,573.60 | |
6 | 575,928.98 | ||
. | 7 | 2,356,258.28 | 2,356,258.28 |
8 | 1,272,869,239.87 | 1,071,734,839.84 | |
9 | 50,516,239.36 | ||
다른 모바일 자산 | |||
12 | 2,201,081,523.24 | 2,097,185,201.63 | |
. | |||
13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 | |
16 | 934,500,521.90 | 686,974,762.19 | |
17 | 74,318,010.81 | 76,935,564.63 | |
. | 18 | 40,560,564.67 | 41,473,750.52 |
건설중인 프로젝트. | |||
고정 자산 청소 | |||
28 | 1,729,245.82 | ||
. | |||
. | 30 | 3,190,284,484.58 | 2,750,899,519.16 |
31 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 | |
. | |||
32 | 889,010,386.12 | 759,054,856.64 | |
35 | 212,946.59 | 213,703.75 | |
. | 36 | 9,681,320.36 | 10,272,225.27 |
37 | 247,872,516.76 | 238,579,308.75 | |
38 | 69,268,058.32 | 11,194,964.54 | |
39 | 2,501,153.80 | ||
. | 41 | 511,489,278.33 | 593,357,522.88 |
44 | 1,727,534,506.48 | 1,615,173,735.63 | |
. | |||
50 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 | |
기타 비 전류 부채 | |||
. | 52 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
53 | 2,257,480,576.81 | 2,101,893,064.06 | |
54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | |
55 | 1,643,816,441.19 | 1,493,399,078.36 | |
. | |||
56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 | |
일반 위험 준비 | |||
57 | 746,498,769.88 | 509,222,358.43 | |
61 | 3,133,885,431.01 | 2,746,191,656.73 | |
62 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
2012 년 6 월
. | |||
I. 총 영업 소득 | 1 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
2 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 | |
수수료 및 수수료 | |||
2. 총 운영 비용 | 3 | 2,294,791,259.86 | 2,851,374,883.31 |
4 | 1,966,077,151.78 | 2,579,621,486.07 | |
. | |||
5 | 32,097,466.79 | 58,860,015.37 | |
6 | 137,441,784.41 | 108,926,980.29 | |
7 | 145,276,966.97 | 125,963,964.31 | |
8 | 29,967,686.21 | -27,566,627.47 | |
9 | -16,069,796.30 | 5,569,064.74 | |
플러스 : 공정 가치 변경 소득 ( " -"숫자) | 10 | -37,670,025.07 | -36,293,472.88 |
11 | 349,400,512.36 | 55,295,107.99 | |
. | |||
3. 비즈니스 이익 ( " -") | 13 | 356,669,703.27 | 201,906,033.61 |
14 | 13,481,828.35 | 12,053,719.51 | |
15 | 2,734,866.86 | 3,017,109.45 | |
16 | 131,297.47 | 115,050.87 | |
4. 총 이익 ( " -"숫자) | 17 | 367,416,664.76 | 210,942,643.67 |
감소 : 소득세 | 18 | 72,267,621.90 | 47,557,533.28 |
19 | 295,149,042.86 | 163,385,110.39 | |
20 | 249,709,653.97 | 99,266,888.51 | |
21 | 45,439,388.89 | 64,118,221.88 | |
6. 주당 증가 : | |||
(1) 주당 기본 혜택 | 23 | 0.49 | 0.20 |
(2) 주당 소득을 희석합니다 | 24 | 0.49 | 0.20 |
7, 기타 포괄적 인 소득 | 25 | 150,417,362.83 | -265,374,024.75 |
26 | 445,566,405.69 | -101,988,914.36 | |
27 | 400,127,016.80 | -166,107,136.24 | |
28 | 45,439,388.89 | 64,118,221.88 |
2012 년 6 월
. | |||
1. 사업 소득 | 1 | 64,753,749.17 | 125,202,707.66 |
4 | 60,749,460.50 | 126,498,345.28 | |
5 | 1,279,400.25 | 834,765.92 | |
6 | 546,842.22 | 311,215.95 | |
7 | 58,407,015.69 | 32,641,154.87 | |
8 | 28,124,359.82 | -23,555,124.26 | |
9 | -5,956,655.42 | 155,822.99 | |
플러스 : 공정 가치 변경 소득 ( " -"숫자) | 10 | -22,764,988.07 | -24,381,880.38 |
11 | 446,453,496.79 | 229,229,964.34 | |
2. 비즈니스 이익 ( " -") | 13 | 345,291,834.83 | 193,164,610.87 |
14 | 1,042,505.87 | 143,309.88 | |
15 | 77,473.00 | 153,498.73 | |
3. 총 이익 ( " -"숫자) | 17 | 346,256,867.70 | 193,154,422.02 |
감소 : 소득세 | 18 | 48,323,641.77 | -4,789,663.38 |
19 | 297,933,225.93 | 197,944,085.40 | |
V. 주당 증가 : | |||
(1) 주당 기본 혜택 | 23 | 0.59 | 0.39 |
(2) 주당 소득을 희석합니다 | 24 | 0.59 | 0.39 |
기타 포괄적 인 소득 | 25 | 150,417,362.83 | -265,374,024.75 |
26 | 448,350,588.76 | -67,429,939.35 |
2012 년 6 월
. | |||
1. 비즈니스 활동에 의해 생성 된 페가수스 토토 흐름 : | |||
2,202,413,067.47 | 2,759,403,506.02 | ||
다른 금융 기관에 대한 자금의 철거 | |||
원래 보험 계약의 프리미엄을 받음으로써 페가수스 토토 | |||
270,974,159.62 | 289,967,683.74 | ||
1 | 141,172,822.97 | 146,416,379.22 | |
비즈니스 활동의 페가수스 토토 유입 | 2,614,560,050.06 | 3,195,787,568.98 | |
1,989,783,227.26 | 3,375,229,608.25 | ||
고객 대출 및 쿠션 순 증가 금액 | |||
원래 보험 계약 지불 페가수스 토토. | |||
지불 지분, 수수료 및 커미션 페가수스 토토 | |||
지불 보험 청구서의 페가수스 토토 | |||
직원에게 지불하고 직원에게 지불합니다 | 231,252,954.06 | 170,084,728.30 | |
215,560,571.90 | 144,862,394.90 | ||
비즈니스 활동과 관련된 기타 페가수스 토토 | 2 | 201,861,686.78 | 121,841,234.75 |
비즈니스 활동의 페가수스 토토 유출 | 2,638,458,440.00 | 3,812,017,966.20 | |
-23,898,389.94 | -616,230,397.22 | ||
2. 투자 활동에 의해 생성 된 페가수스 토토 흐름 : | |||
투자로부터받은 페가수스 토토 | 9,424,563.30 | 344,338,589.71 | |
투자 소득에서받은 페가수스 토토 | 338,039,379.42 | 54,867,394.89 | |
고정 자산, 무형 자산 및 기타 장기 자산 복구 페가수스 토토 네트 | 254,753.40 | 254,350.00 | |
자회사 및 기타 판매 단위가받은 순 페가수스 토토 금액 | |||
3 | |||
347,718,696.12 | 399,460,334.60 | ||
고정 자산, 무형 자산 및 기타 장기 자산 지불을위한 페가수스 토토 | 41,318,384.30 | 45,858,387.29 | |
투자 지불 페가수스 토토 | 5,919,068.20 | 323,409,484.85 | |
자회사 및 기타 판매 단위가 지불 한 순 페가수스 토토 금액을받습니다. | 88,544,551.20 | 14,191,062.58 | |
투자 활동과 관련된 기타 페가수스 토토 | 4 | ||
투자 활동 페가수스 토토 유출 | 135,782,003.70 | 383,458,934.72 | |
투자 활동에 의해 생성 된 순 페가수스 토토 흐름 | 211,936,692.42 | 16,001,399.88 | |
3. 모금 활동에 의해 생성 된 페가수스 토토 흐름 : | |||
1,897,038.00 | 61,290,000.00 | ||
. | 1,140,342,131.42 | 1,202,849,977.87 | |
. | 5 | ||
모금 활동을위한 작은 계획으로의 페가수스 토토 흐름 | 1,142,239,169.42 | 1,264,139,977.87 | |
부채 상환을위한 페가수스 토토 | 1,083,695,123.00 | 228,414,261.42 | |
배당금, 이익 또는 지불 가능한이자 지불을위한 페가수스 토토 | 138,863,049.16 | 98,758,008.56 | |
32,715,484.12 | 86,434,838.58 | ||
. | 6 | ||
모금 활동의 페가수스 토토 유출 | 1,222,558,172.16 | 327,172,269.98 | |
. | -80,319,002.74 | 936,967,707.89 | |
4, 환율이 페가수스 토토 및 페가수스 토토 등가에 미치는 영향 | -236,287.55 | -23,112.83 | |
5, 페가수스 토토 및 페가수스 토토 등가 금액 | 107,483,012.19 | 336,715,597.72 | |
721,555,590.38 | 925,086,041.15 | ||
6. 페가수스 토토 및 페가수스 토토 등가의 잔액 | 829,038,602.57 | 1,261,801,638.87 |
모회사의 페가수스 토토 흐름 형태
2012 년 6 월
. | |||
1. 비즈니스 활동에 의해 생성 된 페가수스 토토 흐름 : | |||
65,235,413.00 | 136,164,856.42 | ||
99,180,584.22 | 250,280,295.87 | ||
비즈니스 활동의 페가수스 토토 유입 | 164,415,997.22 | 386,445,152.29 | |
10,233,978.30 | 193,153,658.88 | ||
직원에게 지불하고 직원에게 지불합니다 | 89,239,399.50 | 78,015,146.23 | |
27,364,053.57 | 8,024,860.85 | ||
비즈니스 활동과 관련된 기타 페가수스 토토 | 173,211,451.74 | 187,273,443.74 | |
비즈니스 활동의 페가수스 토토 유출 | 300,048,883.11 | 466,467,109.70 | |
-135,632,885.89 | -80,021,957.41 | ||
2. 투자 활동에 의해 생성 된 페가수스 토토 흐름 : | |||
투자로부터받은 페가수스 토토 | 8,404,909.80 | 330,166,490.00 | |
투자 소득에서받은 페가수스 토토 | 391,678,941.07 | 177,714,125.30 | |
고정 자산, 무형 자산 및 기타 장기 자산 복구 페가수스 토토 네트 | |||
자회사 및 기타 판매 단위가받은 순 페가수스 토토 금액 | |||
400,083,850.87 | 507,880,615.30 | ||
고정 자산, 무형 자산 및 기타 장기 자산 지불을위한 페가수스 토토 | 1,152,920.52 | 945,921.00 | |
투자 지불 페가수스 토토 | 78,199,900.00 | 835,463,050.00 | |
자회사 및 기타 판매 단위가 지불 한 순 페가수스 토토 금액을받습니다. | 88,544,551.20 | 93,680,962.58 | |
투자 활동과 관련된 기타 페가수스 토토 | |||
투자 활동 페가수스 토토 유출 | 167,897,371.72 | 930,089,933.58 | |
투자 활동에 의해 생성 된 순 페가수스 토토 흐름 | 232,186,479.15 | -422,209,318.28 | |
3. 모금 활동에 의해 생성 된 페가수스 토토 흐름 : | |||
. | 646,101,321.70 | 466,341,078.66 | |
. | |||
모금 활동을위한 작은 계획으로의 페가수스 토토 흐름 | 646,101,321.70 | 466,341,078.66 | |
부채 상환을위한 페가수스 토토 | 516,145,792.22 | 68,221,310.37 | |
배당금, 이익 또는 지불 가능한이자 지불을위한 페가수스 토토 | 87,362,542.53 | 7,394,085.96 | |
. | |||
모금 활동의 페가수스 토토 유출 | 603,508,334.75 | 75,615,396.33 | |
. | 42,592,986.95 | 390,725,682.33 | |
4, 환율이 페가수스 토토 및 페가수스 토토 등가에 미치는 영향 | |||
5, 페가수스 토토 및 페가수스 토토 등가 금액 | 139,146,580.21 | -111,505,593.36 | |
215,205,545.99 | 452,217,478.25 | ||
6. 페가수스 토토 및 페가수스 토토 등가의 잔액 | 354,352,126.20 | 340,711,884.89 |