토토 사이트 코드: 600120 토토 사이트 약어: Zhejiang Dongfang
절강동방그룹유한토토 사이트
2015반기 토토 사이트 요약
토토 사이트 주식 프로필 | ||||
주식 유형 | 주식 상장 거래소 | 주식 약어 | 주식 코드 | 변경 전 주식 이름 |
A주 | 상하이 증권 거래소 | 절강 둥팡 | 600120 |
연락처 및 연락처 정보 | 이사회 비서 | 증권 담당자 |
이름 | 왕준 | 지펑 |
전화 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
팩스 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
이메일 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
단위: 위안 통화: RMB
이 토토 사이트 기간 종료 | 전년도 말 | 전년도 말 대비 이번 토토 사이트 기간 말의 증가/감소(%) | |
총 자산 | 11,881,538,623.66 | 11,230,764,144.51 | 5.79 |
상장토토 사이트 주주에게 귀속되는 순자산 | 5,383,097,914.77 | 4,141,197,110.74 | 29.99 |
이 토토 사이트 기간(1월~6월) | 작년 같은 기간 | 작년 같은 기간 대비 이번 토토 사이트 기간의 증가/감소(%) | |
영업활동으로 인한 순현금흐름 | 85,801,596.30 | -584,510,325.21 | 114.68 |
영업이익 | 3,220,695,311.76 | 4,560,136,493.57 | -29.37 |
상장토토 사이트 주주에게 귀속되는 순이익 | 297,403,032.50 | 292,295,981.98 | 1.75 |
상장토토 사이트 주주에게 비경상손익을 차감한 순이익 | -44,709,830.80 | 29,389,423.51 | -252.13 |
가중평균 자기자본수익률(%) | 5.88 | 7.05 | 1.17퍼센트 포인트 감소 |
기본 주당 이익(위안/주) | 0.59 | 0.58 | 1.72 |
희석주당순이익(위안/주) | 0.59 | 0.58 | 1.72 |
단위: 공유
토토 사이트 기간 종료 기준 총 주주(가구) 수 | 26,660 | |||||
상위 10대 토토 사이트의 지분현황 | ||||||
토토 사이트 이름 | 토토 사이트의 성격 | 지분율(%) | 보유주식수 | 판매 제한이 있는 주식 수 | 담보 또는 동결 주식 수 | |
절강국제무역그룹유한토토 사이트 | 국유법인 | 44.23 | 223,578,322 | 0 | 无 | |
동민 | 알 수 없음 | 1.89 | 9,528,838 | 0 | 알 수 없음 | |
중국건설은행-중국 배당 혼합 개방형 증권 투자 펀드 | 알 수 없음 | 1.13 | 5,733,180 | 0 | 알 수 없음 | |
궈유취안 | 알 수 없음 | 1.09 | 5,514,344 | 0 | 알 수 없음 | |
루진누 | 알 수 없음 | 1.01 | 5,120,558 | 0 | 알 수 없음 | |
중롱생명보험유한토토 사이트-유니버설보험상품 | 알 수 없음 | 0.67 | 3,396,954 | 0 | 알 수 없음 | |
인펑증권 투자기금 | 알 수 없음 | 0.61 | 3,100,000 | 0 | 알 수 없음 | |
중롱펀드-갤럭시증권-중롱펀드-우선배분 1호 자산운용방안 | 알 수 없음 | 0.61 | 3,073,700 | 0 | 알 수 없음 | |
중국건설은행(주)-갤럭시산업우선주증권투자펀드 | 알 수 없음 | 0.59 | 3,007,000 | 0 | 알 수 없음 | |
ICBC-SPDB AXA 가치성장주식투자펀드 | 알 수 없음 | 0.58 | 2,949,647 | 0 | 알 수 없음 | |
상기 토토 사이트관계 또는 공동행위에 대한 설명 | 위의 토토 사이트들이 친인척인지 아니면 공동으로 행동하는 사람인지는 알 수 없습니다. |
토토 사이트 기간 동안 회사는 "개혁, 개발 및 위험 통제"의 의사 결정 및 실행을 중심으로 연초에 이사회가 정한 개발 목표를 성실히 이행하여 자신감을 강화했으며, 기회를 포착하고, 안정성을 유지하면서 진전을 이루며, 품질과 효율성을 향상시키기 위해 개혁과 혁신을 도모하고, 기업의 지속 가능한 발전을 핵심으로 추진하고, 한편으로는 주요 위험 문제의 처리에 중점을 두고, 사업 분야의 혁신적 발전을 도모합니다. 다른 하나는 정신을 고취시키고, 어려움을 극복하고, 함께 협력하여 다양한 과제를 추진함으로써 기본적으로 안정적이고 건강한 발전 추세를 유지하는 것입니다. 세관 통계에 따르면, 토토 사이트 기간 동안 회사의 수출입 총액은 3억 6,722만 달러로 전년 대비 3.34% 감소했으며, 그 중 수출은 3억 3,899만 달러로 전년 대비 감소했습니다. 수입은 1.67%로 전년 대비 19% 감소한 2,823만 달러를 기록했습니다.
□해당 √해당 없음
□해당 √해당 없음
□해당 √해당 없음
□해당 √해당 없음
의장: Hu Chengjiang
절강동방그룹 유한토토 사이트 이사회 승인
제출일: 2015-08-27