600120 축구 토토 약어 : Zhejiang Oriental
Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd.
2017
이 보고서의 끝에서 | 작년 말 | 이 보고서의 끝 작년 말에 (%) | ||
조정 전 | ||||
17,431,096,127.28 | 15,119,433,062.47 | 11,267,938,595.48 | 15.29 | |
. | 9,498,610,941.33 | 7,458,931,678.86 | 6,406,582,766.23 | 27.35 |
작년 초부터 작년까지의 끝 (1 월 -9 월) | 같은 축구 토토 동안 (%) | |||
조정 전 | ||||
1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | -25,515,412.69 | 2,394.44 | |
(1 월 -9 월) | 작년 초부터 작년까지의 끝 (1 월 -9 월) | 지난해 같은 축구 토토 (%)에 비해 증가 또는 감소 (%) | ||
조정 전 | ||||
6,819,550,340.04 | 3,795,594,557.81 | 3,358,253,347.04 | 79.67 | |
587,655,430.38 | 523,177,764.92 | 473,637,857.21 | 12.32 | |
. | 37,213,020.92 | 134,612,904.28 | 134,612,904.28 | -72.36% |
5.88 | 8.17 | 8.86 | ||
0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 | |
0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
.
(7 월 -9 월) | |||
. | 310,984,177.04 | 310,817,156.02 | |
베트남 승인 문서, 또는 가끔 세금 신고서, 감소 및 면제가 없습니다. | 60,774.40 | ||
현재 이익 및 손실에 대한 정부 보조금이지만 특정 표준 할당량 또는 지속적으로 즐거워하는 정부 보조금을 제외하고는 축구 토토 정상 사업 사업과 밀접한 관련이 있습니다. | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
5,376,406.79 | 5,376,406.79 | ||
동일한 통제 하에서, 축구 토토 합병의 초기에서 합병까지의 현재 이익 또는 손실 | 9,533,735.60 | ||
. 거래 금융 부채의 경우, 거래 금융 부채 및 거래 금융 부채 및 거래 금융 부채가 이용할 수 있습니다. | 11,780,457.54 | 400,333,784.05 | |
-19,868.98 | 2,011,857.67 | ||
. | 0.00 | -2,397,140.14 | |
15,894,736.85 | 12,760,160.45 | ||
-94,023,589.53 | -193,304,325.38 | ||
255,242,319.71 | 550,442,409.46 |
46,553 | ||||||||||
(전체 이름) | 제한된 영업 조건을 보유한 주식 수 | |||||||||
325,390,980 | 48.38 | 101,835,451 | 无 | |||||||
Zhejiang Zhejiang Salt Holdings Co., Ltd. | 29,568,302 | 4.40 | 29,568,302 | |||||||
중앙 Huijin Asset Management Co., Ltd. | 17,263,800 | 2.57 | 0 | |||||||
Hua'an Fund -Xingye Bank -Hangzhou Financial Investment Group Co., Ltd. | 11,827,321 | 1.76 | 11,827,321 | |||||||
8,386,377 | 1.25 | 0 | ||||||||
Zhejiang Zhongda Group Investment Co., Ltd. | 6,160,716 | 0.92 | 6,160,716 | |||||||
5,913,661 | 0.88 | 5,913,661 | ||||||||
5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | ||||||||
5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | ||||||||
Celene Fund -Agriculture Bank -Castrol Solidarian Financial Asset Management Plan | 4,548,100 | 0.68 | 0 | |||||||
223,555,529 | 223,555,529 | |||||||||
중앙 Huijin Asset Management Co., Ltd. | 17,263,800 | 17,263,800 | ||||||||
8,386,377 | 8,386,377 | |||||||||
Celene Fund -Agriculture Bank -Castrol Solidarian Financial Asset Management Plan | 4,548,100 | 4,548,100 | ||||||||
4,061,513 | 4,061,513 | |||||||||
Guangfa Fund -Guangfa Solitaire Homorph Asset Management Plan | 2,547,177 | 2,547,177 | ||||||||
2,407,200 | 2,407,200 | |||||||||
2,400,000 | 2,400,000 | |||||||||
Jiang Linfang | 1,784,357 | 1,784,357 | ||||||||
Dacheng Fund -Agriculture Bank -Dacheng 금융 자산 관리 계획 | 1,708,554 | 1,708,554 | ||||||||
National Social Security Fund의 102 -TWO 그룹의 관리는 Boshi Fund Management Co., Ltd입니다. . | ||||||||||
3.1.1 대차 대조표 프로젝트 변경
1,293,920,549.68 | 384,254,829.74 | 236.74% | 주로 축구 토토 국가 부채 재구매 투자는 이전 기간에 비해 증가했습니다. | |
. | 11,855,282.92 | 46,277,217.95 | -74.38% | 주로이 문제에서 은행 수락 법안의 감소입니다. |
24,216,738.73 | 3,148,909.05 | 669.05% | 주로이 축구 토토의 금리 인상. | |
. | 111,150,000.00 | 주로 Shandannu 그룹의 배당금이 접수되지 않았습니다. | ||
845,569,117.68 | 382,494,527.57 | 121.07% | 주로이 문제에서 Sun Renhuang 부동산 축구 토토 양도는 더 이상 합병과이자가 포함되지 않습니다. | |
129,390,000.00 | 230,000,000.00 | -43.74% | 주로 구매 및 재구매 금융 자산의 회복입니다. | |
1,140,252,209.34 | 2,338,393,650.22 | -51.24% | 주로 Sun Company Huzhou Renhuang 부동산 축구 토토 양도는 더 이상 합병 범위에 포함되지 않습니다. | |
2,965,785,512.22 | 1,387,436,952.91 | 113.76% | 주로 자축구 토토 Zhejiang Trust가 발행 한 단기 신뢰 제품의 증가입니다. | |
1,193,603,219.84 | 748,974,617.36 | 59.36% | . 주로 중국과 한국의 삶에 대한 투자가 증가합니다. | |
1,318,027.67 | 3,002,076.14 | -56.10% | 주로 축구 토토 장기 상각 시장. | |
136,855,306.52 | 224,097,254.43 | -38.93% | . | |
. | 540,000,000.00 | 주 자축구 토토는 철거 자금이 증가했습니다. | ||
186,660.00 | 26,781,480.00 | -99.30% | 주로 장기 외환 정착 사업이 감소합니다. | |
26,731,000.00 | 108,538,307.00 | -75.37% | ||
116,892,799.29 | 362,160,164.90 | -67.72% | 이 축구 토토에 지불 할 수있는 지불 감소입니다. | |
839,693,859.77 | 256,399,881.09 | 227.49% | 주로 사전 판매 지불은 이전 축구 토토에서 증가합니다. | |
15,402,553.31 | 2,886,262.08 | 433.65% | . | |
174,420.00 | 536,690.00 | -67.50% | 주로 자축구 토토 소수 주주의 감소입니다. | |
339,884,124.95 | 1,337,955,350.49 | -74.60% | 주로 축구 토토 대출 상환이 증가합니다. | |
. | 1,480,000.00 | 46,959,755.67 | -96.85% | . |
102,480,000.00 | 147,780,000.00 | -30.65% | 주로 일부 재무 임대 프로젝트가 만료되었으며 예금이 반환됩니다. | |
3.1.2 이익 테이블 프로젝트의 변경
작년 같은 축구 토토 | ||||
7,200,063,509.59 | 4,010,605,346.13 | 79.53% | 주요 축구 토토은 이전 사업의 증가로 인한 것입니다. | |
6,586,796,337.18 | 3,192,325,281.34 | 106.33% | 주요 축구 토토은 이전 사업의 증가로 인한 것입니다. | |
12,387,820.49 | 45,013,306.44 | -72.48% | . | |
175,844,505.37 | 266,480,743.18 | -34.01% | . | |
30,013,186.57 | 51,299,500.97 | -41.49% | . | |
61,461,168.02 | 8,870,193.68 | 592.90% | 주로이 축구 토토의 준비에 의해 발생합니다. | |
75,671,666.30 | 51,561,776.34 | 46.76% | . | |
764,585,064.18 | 535,662,032.14 | 42.74% | 주로 Sun Company의 Sun Emperor Real Estate의 양도 및이자의 자본화에 기인합니다. | |
8,349,895.62 | 12,432,621.57 | -32.84% | 주로 Lion Dandan의 축구 토토는 작년 6 월 이후 합병 범위에 포함되지 않았기 때문입니다. | |
1,204,814.37 | 4,359,184.96 | -72.36% | 주로 Lion Dandan의 축구 토토는 작년 6 월 이후 합병 범위에 포함되지 않았기 때문입니다. |
3.1.3 현금 흐름표 프로젝트 변경
작년 같은 축구 토토 | ||||
1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | 2394.44% | ||
투자 활동에 의해 생성 된 순 현금 흐름 순액 | -2,171,711,309.34 | 352,364,115.62 | -716.33% | 주로 이전 축구 토토에 비해 투자 지불 현금이 증가하기 때문입니다. |
모금 활동에 의해 생성 된 현금 흐름 | 937,739,166.92 | -812,853,853.81 | -215.36% | . 주로 투자를 흡수함으로써 수신 된 현금의 증가와 이전 축구 토토의 대출로 인한 현금의 증가 때문입니다. |
Huzhou Renhuang Real Estate Co., Ltd. 외국 부채를 상환합니다. 자세한 내용은 2017 년 6 월 17 일의 양도 자축구 토토 자축구 토토 자축구 토토와 2017 년 6 월 17 일에 상하이 증권 거래소 웹 사이트에 대한 "Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 진행 발표를 참조하십시오.
Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd. | |
2017 년 10 월 30 일 |