600120 증권 약어 : 페가수스 토토 Oriental Number : 2018-019
.
China Securities 감독 및 행정위원회의 "자산 Dongfang Group Co., Ltd.의 승인 자산을 발행하고 지원 자금을 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd. , Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd. (이하 "Company"라고 불리는)는 Zhejiang Shangjinhui Trust Co., Ltd. (이하 "Zhejiang Jin Trust")를 구매했습니다. . (hereinafter referred to as" Dadi Futures ") of 87%of the equity, and the registration of industrial and commercial changes has been completed on March 14 and March 21, 2017, respectively; The 38th meeting was reviewed and approved. The company Zhejiang Zhejiang Business Asset Management Co., Ltd에서 개최 된 Zhejiang Prajna Financial Service Center Co., Ltd. 페가수스 토토 제 7 회 이사회 46 회의 검토 및 승인 후, 페가수스 토토 전적으로 소유 한 자회사 인 Prajna Finance 및 Zhejiang Dongfang Group Industry and Finance Investment Co., Ltd. Ltd. Ltd. Hangzhou Jihai Investment Co., Ltd.의 19%자본 (이하 "Jihai Investment").
8761_8910
2.이 페가수스 토토의 관련 주제 및 재무 데이터
위의 조항에 따르면, 페가수스 토토는 2017 년 12 월 31 일 재무 제표의 관련 재무 데이터를 추적했습니다.
1, 메신저 부채 기간의 초기 수에 대한 추적 성 페가수스 토토의 효과
연간 페가수스 토토 기간 | 연간 페가수스 토토 전 예비 기간 | ||
2,730,336,669.89 | 989,574,759.05 | 1,740,761,910.84 | |
공정 가치로 측정되는 금융 페가수스 토토은 현재 이익 및 손실에 포함됩니다 | 384,254,829.74 | 45,706,011.36 | 338,548,818.38 |
46,277,217.95 | 46,177,217.95 | 100,000.00 | |
402,738,859.47 | 390,455,626.10 | 12,283,233.37 | |
90,189,032.07 | 83,883,774.71 | 6,305,257.36 | |
3,148,909.05 | 3,148,909.05 | ||
. | 382,951,504.88 | 272,695,411.13 | 110,256,093.75 |
. | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
2,338,393,650.22 | 2,240,747,827.34 | 97,645,822.88 | |
기타 모바일 페가수스 토토 | 1,390,303,655.43 | 364,256,006.15 | 1,026,047,649.28 |
7,998,594,328.70 | 4,433,496,633.79 | 3,565,097,694.91 | |
4,361,064,108.29 | 4,275,086,620.57 | 85,977,487.72 | |
985,287,964.06 | 985,287,964.06 | 0.00 | |
748,974,617.36 | 745,556,068.20 | 3,418,549.16 | |
54,884,876.92 | 54,884,876.92 | 0.00 | |
. | 108,791,955.55 | 100,018,232.19 | 8,773,723.36 |
119,633,546.17 | 93,764,436.18 | 25,869,109.99 | |
521,265,951.33 | 409,291,857.49 | 111,974,093.84 | |
3,002,076.14 | 274,249.39 | 2,727,826.75 | |
229,491,258.31 | 170,277,656.69 | 59,213,601.62 | |
7,132,396,354.13 | 6,834,441,961.69 | 297,954,392.44 | |
15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 | |
1,158,666,369.65 | 1,158,666,369.65 | 0.00 | |
26,781,480.00 | 2,403,230.00 | 24,378,250.00 | |
108,538,307.00 | 108,538,307.00 | 0.00 | |
362,160,164.90 | 346,630,937.24 | 15,529,227.66 | |
256,591,381.09 | 238,352,376.30 | 18,239,004.79 | |
216,473,905.08 | 149,805,441.85 | 66,668,463.23 | |
336,782,973.43 | 295,372,707.73 | 41,410,265.70 | |
2,886,262.08 | 2,722,650.97 | 163,611.11 | |
536,690.00 | 536,690.00 | 0.00 | |
1,337,995,302.94 | 1,194,070,886.54 | 143,924,416.40 | |
46,959,755.67 | 46,959,755.67 | 0.00 | |
다른 페가수스 토토 | 2,030,262,154.74 | 2,030,262,154.74 | |
5,884,634,746.58 | 3,544,059,352.95 | 2,340,575,393.63 | |
6,913,019.12 | 6,913,019.12 | 0.00 | |
147,780,000.00 | 147,780,000.00 | 0.00 | |
90,335,172.20 | 90,335,172.20 | 0.00 | |
816,783,094.17 | 816,148,196.62 | 634,897.55 | |
. | 1,061,811,285.49 | 1,061,176,387.94 | 634,897.55 |
6,946,446,032.07 | 4,605,235,740.89 | 2,341,210,291.18 | |
505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 0.00 | |
767,963,145.55 | 45,291,955.17 | 722,671,190.38 | |
페가수스 토토 포괄적 인 소득 | 2,496,706,317.60 | 2,495,049,235.01 | 1,657,082.59 |
289,513,325.16 | 289,513,325.16 | 0.00 | |
일반 위험 준비 | 14,537,676.39 | 14,537,676.39 | |
3,392,281,562.36 | 3,071,254,796.89 | 321,026,765.47 | |
7,466,475,481.06 | 6,406,582,766.23 | 1,059,892,714.83 | |
718,069,169.70 | 256,120,088.36 | 461,949,081.34 | |
8,184,544,650.76 | 6,662,702,854.59 | 1,521,841,796.17 | |
15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
2, 합병 이익의 전년도와 같은 기간에 대한 추적 성 페가수스 토토의 영향
연간 페가수스 토토 후 | |||
5,833,429,996.78 | 4,494,584,637.81 | 1,338,845,358.97 | |
4,696,899,331.35 | 3,775,425,683.64 | 921,473,647.71 | |
48,134,598.53 | 42,504,478.28 | 5,630,120.25 | |
352,749,343.47 | 239,817,386.97 | 112,931,956.50 | |
379,088,449.36 | 297,669,450.61 | 81,418,998.75 | |
69,049,677.87 | 60,216,393.71 | 8,833,284.16 | |
179,994,714.51 | 132,470,940.78 | 47,523,773.73 | |
페가수스 토토 가치 변경 및 손실 | 38,781,940.08 | 75,223,350.25 | -36,441,410.17 |
903,695,405.60 | 897,451,211.96 | 6,244,193.64 | |
1,049,991,227.37 | 919,154,866.03 | 130,836,361.34 | |
17,481,223.18 | 14,269,345.22 | 3,211,877.96 | |
4,728,163.45 | 4,237,645.62 | 490,517.83 | |
1,062,744,287.10 | 929,186,565.63 | 133,557,721.47 | |
269,169,749.12 | 237,303,875.22 | 31,865,873.90 | |
793,574,537.98 | 691,882,690.41 | 101,691,847.57 | |
734,387,718.91 | 661,299,207.04 | 73,088,511.87 | |
59,186,819.07 | 30,583,483.37 | 28,603,335.70 | |
(1) 페가수스 토토 기본 혜택 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
(2) 주당 페가수스 토토을 희석합니다 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
이 추적 성 페가수스 토토에 대한 회사 감독위원회
. 2017 년 12 월 31 일, 퇴직 및 페가수스 토토은 회사의 실제 비즈니스 상태를보다 객관적으로 반영하고, 재무 회계는 관련 규정을 충족하며, 감독위원회는 추적 성 페가수스 토토에 동의합니다.
4.이 추적 성 페가수스 토토에 대한 독립적 인 의견
. 회사는 동일한 통제로 인해 회사를 통합하고 자산 실현성 테이블 기간의 관련 재무 데이터와 2017 년 12 월 31 일에 재무 제표의 이익 진술을 비교했습니다. 관련 국가 법률 및 규정은 회사의 실제 비즈니스 상태를보다 객관적이고 정확하게 반영 할 수 있습니다. 중소 주주. 따라서 우리는 회사의 추적 성 페가수스 토토에 동의합니다.
5. 준비 파일
1. 페가수스 토토 페가수스 토토의 7 번째 세션;
2. 여덟 번째 페가수스 토토의 네 번째 회의;
3. 페가수스 토토 이사의 페가수스 토토 의견.
2018 년 4 월 11 일